护理动态
关于2012年全院护理人员理论考核通知(上)
各护理单元:
为了更好地贯彻《护士条例》、《护士守则》,强化护士执业安全和行业规范教育及护士基础知识,提升优质护理服务内涵,护理部拟对全院护理人员进行《护士条例》、《分级护理制度》、《三基知识》等相关知识进行考核,具体安排如下:
| 日期 | 考试人员 | 场次 | 时间 | 人数 | 考试科室 | 人数 | 备注 | 
| 6月5日星期二 | 护师及护士 | #场 | 12:00-12:20 | 70 | 骨神外科 | 5 | 
 | 
| 介入科 | 6 | ||||||
| 头颈科 | 6 | ||||||
| 泌尿科 | 6 | ||||||
| 肛肠科 | 7 | ||||||
| 普外2科 | 8 | ||||||
| 普外1科 | 7 | ||||||
| 胸外3科 | 7 | ||||||
| 胸外2科 | 5 | ||||||
| 胸外1科 | 5 | ||||||
| 妇2科 | 8 | ||||||
| 第二场 | 12:30-12:50 | 65 | 妇1科 | 7 | 
 | ||
| 呼吸2科 | 6 | ||||||
| 呼吸1科 | 4 | ||||||
| 消化2科 | 6 | ||||||
| 消化1科 | 7 | ||||||
| 血液科 | 10 | ||||||
| 康复2科 | 8 | ||||||
| 康复1科 | 5 | ||||||
| 3 | |||||||
| 干保科 | 4 | ||||||
| 特诊科 | 5 | ||||||
| 第三场 | 13:00-13:20 | 69 | 综合二科 | 4 | 
 | ||
| 放疗1科 | 7 | ||||||
| 放疗2科 | 7 | ||||||
| 放疗3科 | 7 | ||||||
| 放疗4科 | 5 | ||||||
| 放疗5科 | 5 | ||||||
| 放疗6科 | 6 | ||||||
| 乳腺1科 | 4 | ||||||
| 乳腺2科 | 5 | ||||||
| 乳腺3科 | 2 | ||||||
| 乳腺放疗科 | 5 | ||||||
| ICU(东) | 12 | ||||||
| 第四场 | 13:30-13:50 | 34 | ICU(西) | 3 | 
 | ||
| 手术室 | 20 | ||||||
| 3 | |||||||
| 急诊科 | 2 | ||||||
| 供应室 | 3 | ||||||
| 内镜室 | 1 | ||||||
| 体检中心 | 2 | ||||||
| 第五场 | 14:00-14:20 | 67 | 骨神外科 | 6 | 
 | ||
| 介入科 | 6 | ||||||
| 头颈科 | 6 | ||||||
| 泌尿科 | 6 | ||||||
| 肛肠科 | 8 | ||||||
| 普外2科 | 9 | ||||||
| 普外1科 | 7 | ||||||
| 胸外3科 | 7 | ||||||
| 胸外2科 | 6 | ||||||
| 胸外1科 | 6 | 






 晋公网安备14010702074528
晋公网安备14010702074528