大众版
招聘信息
中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院)2025年公开招聘博士研究生拟聘用人员名单
中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院) 2025年公开招聘博士研究生拟聘用人员名单 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院) | 临床医师岗位 | 临床医学相关专业 | 赵泽云 | 男 | 1991.02 | 吉林大学 | 外科学 | 博士研究生 | 85.00 | 1 | 第一批次 |
2 | 中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院) | 临床科室,肿瘤生物样本库、实验动物中心、血液科实验室等科室科研岗位 | 基础医学、临床医学、药学、生物信息学、生物化学与分子生物学、计算机科学与技术(人工智能方向)、动物学等相关专业 | 田金苗 | 女 | 1998.02 | 山西大学 | 生物化学与分子生物学 | 博士研究生 | 82.27 | 6 | 第一批次 |
3 | 中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院) | 临床医师岗位 | 临床医学相关专业 | 马晨辉 | 男 | 1994.04 | 兰州大学 | 肿瘤学 | 博士研究生 | 82.13 | 7 | 第一批次 |
4 | 中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院) | 临床医师岗位 | 临床医学相关专业 | 张曌雄 | 男 | 1995.09 | 天津医科大学 | 外科学 | 博士研究生 | 87.29 | 2 | 第二批次 |
5 | 中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院) | 临床科室,肿瘤生物样本库、实验动物中心、血液科实验室等科室科研岗位 | 基础医学、临床医学、药学、生物信息学、生物化学与分子生物学、计算机科学与技术(人工智能方向)、动物学等相关专业 | 崔帅帅 | 男 | 1997.06 | 中国科学院大学 | 分析化学 | 博士研究生 | 87.14 | 4 | 第二批次 |
6 | 中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院) | 临床科室,肿瘤生物样本库、实验动物中心、血液科实验室等科室科研岗位 | 基础医学、临床医学、药学、生物信息学、生物化学与分子生物学、计算机科学与技术(人工智能方向)、动物学等相关专业 | 崔妍 | 女 | 1998.05 | 天津医科大学 | 免疫学 | 博士研究生 | 86.29 | 5 | 第二批次 |
分享到: