大众版
招聘信息
关于冬季招聘编外人员第二批笔试成绩的通知
各位考生:
现将病理科医师、病理科技师、结直肠肛门外科医师岗位笔试成绩公布如下:
依据笔试成绩,从高分到低分按照招聘岗位数1:3比例确定入围面试人员。面试安排在12月5日上午10:30。请入围面试人员10:00-10:30持身份证原件到医院行政楼5楼会议室报到。
| 2017年冬季招聘编外人员笔试成绩 (病理科、结直肠肛门外科) | |||
| 编 号 | 岗 位 | 姓 名 | 考试成绩 |
| AA006 | 病理科医师 | 刁长英 | 67.0 |
| AA009 | 病理科医师 | 刘晓俊 | 57.0 |
| AA010 | 病理科医师 | 冯瑶 | 55.0 |
| AA001 | 病理科医师 | 刘东 | 48.0 |
| AA002 | 病理科医师 | 刘思诗 | 46.0 |
| AA005 | 病理科医师 | 龚媛媛 | 44.0 |
| AA004 | 病理科医师 | 张思宇 | 41.0 |
| AA003 | 病理科医师 | 王文燕 | 41.0 |
| AA007 | 病理科医师 | 张研 | 38.0 |
| AA008 | 病理科医师 | 刘胜男 | 37.0 |
| AB008 | 病理科技术员 | 杨曦 | 91.0 |
| AB004 | 病理科技术员 | 王莉 | 76.0 |
| AB005 | 病理科技术员 | 秦志强 | 46.0 |
| AB007 | 病理科技术员 | 索金荣 | 43.0 |
| AB010 | 病理科技术员 | 韩丹丹 | 40.0 |
| AB014 | 病理科技术员 | 任亚楠 | 38.0 |
| AB011 | 病理科技术员 | 刘洋 | 38.0 |
| AB003 | 病理科技术员 | 刘文艳 | 36.0 |
| AB013 | 病理科技术员 | 兰婧 | 33.0 |
| AB012 | 病理科技术员 | 王亚芳 | 33.0 |
| AB015 | 病理科技术员 | 尚丽娜 | 31.0 |
| AB002 | 病理科技术员 | 单志强 | 28.0 |
| AB001 | 病理科技术员 | 苗艳艳 | 23.0 |
| AB006 | 病理科技术员 | 宋欣 | 23.0 |
| AB009 | 病理科技术员 | 冯晓赟 | 19.0 |
| AB016 | 病理科技术员 | 段利强 | 缺考 |
| AB017 | 病理科技术员 | 李婷 | 缺考 |
| AB018 | 病理科技术员 | 杨晓芳 | 缺考 |
| AC003 | 结直肠肛门外科医师 | 田晓文 | 52.0 |
| AC002 | 结直肠肛门外科医师 | 范玉慧 | 50.0 |
| AC004 | 结直肠肛门外科医师 | 白鹏宇 | 48.0 |
| AC001 | 结直肠肛门外科医师 | 田瀚吉 | 46.0 |
| AC005 | 结直肠肛门外科医师 | 王浩 | 44.0 |
山西省肿瘤医院人事科
2017年12月1日
分享到:






晋公网安备14010702074528