大众版
招聘信息
山西省肿瘤医院2022年高层次人才招聘面试成绩
| 序号 | 姓名 | 学历 | 毕业院校及专业 | 分值 |
| 1 | 刘熔光 | 博士 | 东京医科齿科大学(颚颜面修复学) | 63.62 |
| 2 | 彭 建 | 博士 | 北京协和医学院(细胞生物学) | 78.54 |
| 3 | 刘 妍 | 博士 | 山西医科大学(流行病与卫生统计学) | 80.77 |
| 4 | 李志琴 | 博士 | 吉林大学基础医学院(免疫学) | 80.31 |
| 博士后 | 厦门大学附属第一医院(细胞生物学) | |||
| 5 | 南 楠 | 博士 | 首都医科大学(天然药物学) | 80.77 |
| 6 | 吴龙龙 | 博士 | 南开大学(内科学) | 85.77 |
| 7 | 王 娜 | 博士 | 山西大学(材料化学) | 62.77 |
| 8 | 牛春霞 | 博士 | 山西大学(材料化学) | 61.85 |
| 9 | 张 玫 | 博士 | 山西大学(环境科学) | 62.92 |
| 10 | 赵 磊 | 博士 | 日本冈山大学(农生命科学) | 78.38 |
| 11 | 王 影 | 博士 | 香港浸会大学(生物学) | 81.31 |
| 12 | 李榕楠 | 博士 | 西北农林科技大学(动物遗传育种与繁殖) | 64.23 |
| 13 | 常方悦 | 硕士 | 北京协和医学院(肿瘤学) | 81.23 |
分享到:






晋公网安备14010702074528