| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 最高学历毕业院校及专业 | 分值 | 
| 1 | 邢敏丹 | 女 | 1990.02 | 博士 | 南开大学(内科学) | 85.5 | 
| 2 | 马亚楠 | 女 | 1989.10 | 博士 | 首都医科大学(内科学) | 86.7 | 
| 3 | 朱明闯 | 男 | 1991.04 | 博士 | 武汉大学(肿瘤学) | 89.5 | 
| 4 | 刘思琪 | 女 | 1993.02 | 博士 | 北京协和医学院(生物化学与分子生物学) | 88.9 | 
| 5 | 王彩红 | 女 | 1985.07 | 博士 | 山西医科大学(劳动卫生与环境卫生学) | 86.2 | 
版权所有:  山西省肿瘤医院 晋ICP备11006912号 晋卫网复审[2015]第0001号 
晋公网安备14010702074528
医院地址:太原市杏花岭区职工新村3号 电话:0351-4881611
请勿在本网站发布、处理涉密事项
人民城市人民建、人民城市人民管;做文明太原人、建文明太原城
